津南七水硫酸镁(工业级、农业级、饲料级) |
||
---|---|---|
项目 |
规格 |
|
Purity | 99% | 98% |
MgSO4 | 48.59 | 47.85 |
MgO | 16.1 | 16 |
Mg | 9.7 | 9.6 |
重金属(Pb)%max | 0.0008 | 0.0008 |
Fe %max | 0.0015 | 0.0015 |
As %max | 0.0002 | 0.0002 |
Cl %max | 0.001 | 0.001 |
PH(5%的溶液) | 5-7 | |
尺寸 |
0.1-1mm,1-3mm,2-4mm 通过率90% |
|
形态 | 白色晶体 |